Размерность алмазов
Размерность алмазов характеризуется условными ситовыми классами, весовыми группами в грейнерах и весовыми группами в каратах.
Каждая основная размерно-весовая группа имеет свой диапазон размерностей, приведенных в табл. 2.3.
В каждой размерно-весовой группе алмазы характеризуются классификационными признаками:
- формой
- степенью искажения формы
- характером поверхности граней
Таблица 2.3. Характеристика основных размерно-весовых групп алмазов по К47-01-92
Основная размерно-весовая группа | Условный ситовой класс | Весовая группа, размер |
-9 | -1 | До 0,01 кар |
-2+1 | 0,01-0,02 кар | |
-3+2 | 0,02 - 0,03 кар | |
-4+3 | 0,03-0,05 кар | |
-5+4 | 0,05-0,07 кар | |
-6+5 | 0,07-0,10 кар | |
-7+6 | 0,10-0,15 кар | |
-9+7 | ||
+9 | - 12+11 | До 0,65 кар |
ЗГР (0,66-0,89 кар) | ||
4-6 ГР | 4ГР (0,90-1,19 кар) | |
5ГР (1,20-1,39 кар) | ||
6ГР (1,40-1,79 кар) | ||
+ 1,8 кар | 8ГР (1,80-2,49 кар) | |
10ГР (2,50-2,79 кар) | ||
ЗР-Р (2,80-3,79 кар) | ||
4Р-Р (3,80-4,79 кар) | ||
5Р-Р (4,80-5,79 кар) | ||
6Р-Р (5,80-6,79 кар) | ||
7Р-Р (6.80-7,79 кар) | ||
8Р-Р (7,80-8,79 кар) | ||
9Р-Р (8,80-9,79 кар) | ||
10Р-Р (9,80 кар и более) |
Примечание: Весовая группа, размер для основных размерно-весовых групп —9 и +9 приведена условно.